Size Chart
Amber Side Strap Blazer | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
waist circumference(cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
waist circumference(inch) | 35.03" | 36.61" | 38.19" | 39.76" |
hip circumference(cm) | 99 | 103 | 107 | 111 |
hip circumference(inch) | 38.97" | 40.55" | 42.12" | 43.07" |
X-shoulder width(cm) | 41.7 | 42.7 | 43.7 | 44.7 |
X-shoulder width(inch) | 16.42" | 16.81" | 17.2" | 17.59" |
sleeve length(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
sleeve length(inch) | 24.8" | 25.19" | 25.59" | 25.98" |
back length(cm) | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
back length(inch) | 29.72" | 30.51" | 31.29" | 32.08" |
chest circumference(cm) | 99 | 103 | 107 | 111 |
chest circumference(inch) | 38.97" | 40.55" | 42.12" | 43.70" |
Amber Bottom Slit Pants | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Waist (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
Waist (inch) | 29.13″ | 30.71″ | 32.28″ | 33.86″ |
Hip(cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hip(inch) | 37.80″ | 39.37″ | 40.94″ | 42.52″ |
Thigh(cm) | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 |
Thigh(inch) | 24.02″ | 25″ | 25.98″ | 26.97″ |
Inseam(cm) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
Inseam(inch) | 27.95″ | 28.15″ | 28.35″ | 28.54″ |
Leg Opening(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 |
Leg Opening(inch) | 16.14″ | 16.93″ | 17.72″ | 18.50″ |
Length(cm) | 99 | 100 | 101 | 102 |
Length(inch) | 38.97″ | 39.37″ | 39.76″ | 40.15″ |
Reviews 0 Reviews
There are no reviews yet.